公務員になりたい人
- 公務員試験って何歳まで受験できるの?
「公務員試験の年齢制限」について記事を書きました!
注意
大学卒業程度の試験を対象としています。
公務員試験は誰でも受験できますが、試験ごとに「年齢制限」があります。
自治体によって上限は様々ですが、30歳までを上限にしていることが多いです。
最近は幅広い人材の確保を目的として、年齢制限を緩和したり、撤廃(59歳まで)したりする市役所も増えていますよ。
「自分の受ける試験は何歳まで受験できるんだろうか?」と悩んでいる人必見です!
なお、試験の倍率は「公務員試験の倍率一覧」を、勉強法は「公務員試験の勉強法」をそれぞれ参考にしてみてください。
タップで飛べるもくじ
【年齢一覧】国家公務員は何歳まで受験できるの?
国家公務員の年齢制限を一覧にしています。また、各試験の詳細や対策法を「国家公務員の攻略記事」でまとめています。
2020年(令和2年度)
試験 | 年齢要件 |
---|---|
国家総合職 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
国家一般職 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
国税専門官 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
財務専門官 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
労働基準監督官 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
法務省専門職員 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
食品衛生監視員 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
皇宮護衛官 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
航空管制官 | 1990年4月2日~1999年4月1日までに生まれた人 |
海上保安官 | 1990年4月2日~に生まれた人で大卒 |
2019年(令和元年度)
試験 | 年齢要件 |
---|---|
国家総合職 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
国家一般職 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
国税専門官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
財務専門官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
労働基準監督官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
法務省専門職員 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
食品衛生監視員 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
皇宮護衛官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
航空管制官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
海上保安官 | 1989年4月2日~1998年4月1日までに生まれた人 |
【年齢一覧】都道府県職員は何歳まで受験できるの?
事務職の年齢制限をまとめています。
自治体 | 区分 | 年齢制限 |
---|---|---|
北海道 | 一般行政A | 1989年以降に生まれた人 |
青森県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
岩手県 | 一般行政A | 1987年以降に生まれた人 |
宮城県 | 行政 | 1984年以降に生まれた人 |
秋田県 | 行政AB | 1985年以降に生まれた人 |
山形県 | 行政 | 1980年以降に生まれた人 |
福島県 | 行政事務 | 1984年以降に生まれた人 |
茨城県 | 事務 | 1990年以降に生まれた人 |
栃木県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
群馬県 | 行政事務 | 1990年以降に生まれた人 |
埼玉県 | 一般行政 | 1989年以降に生まれた人 |
東京都 | Ⅰ類A | 1988年以降に生まれた人 |
Ⅰ類B | 1990年以降に生まれた人 | |
千葉県 | 一般行政A | 1989年以降に生まれた人 |
一般行政B | 1984年以降に生まれた人 | |
神奈川県 | 行政 | 1989年以降に生まれた人 |
秋季チャレンジ | 1989年以降に生まれた人 | |
山梨県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 1984年以降に生まれた人 |
長野県 | 行政A | 1984年以降に生まれた人 |
行政B[SPI] | 1990年以降に生まれた人 | |
新潟県 | 一般行政AB | 1989年以降に生まれた人 |
富山県 | 総合行政 | 1984年以降に生まれた人 |
石川県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
福井県 | 行政 | 1985年以降に生まれた人 |
岐阜県 | 行政Ⅰ | 1990年以降に生まれた人 |
行政Ⅱ | 1980年以降に生まれた人 | |
静岡県 | 行政(従来) | 1991年以降に生まれた人 |
行政(総合) | 1984年以降に生まれた人 | |
愛知県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
三重県 | 行政Ⅰ・Ⅲ | 1990年以降に生まれた人 |
行政Ⅱ | 1987年以降に生まれた人 | |
滋賀県 | 行政A | 1985年以降に生まれた人 |
行政B | 1994年以降に生まれた人 | |
京都府 | 行政ⅠA | 1994年以降に生まれた人 |
行政ⅠB | 1993年以降に生まれた人 | |
行政Ⅰ(10月) | 1992年以降に生まれた人 | |
行政Ⅱ | 1984年以降に生まれた人 | |
大阪府 | 行政(22-25) | 1995年以降に生まれた人 |
行政(26-34) | 1985年以降に生まれた人 | |
兵庫県 | 行政A | 1992年以降に生まれた人 |
奈良県 | 行政AB | 1990年以降に生まれた人 |
和歌山県 | 一般行政職 | 1984年以降に生まれた人 |
鳥取県 | 事務 | 1984年以降に生まれた人 |
島根県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
岡山県 | 行政 | 1989年以降に生まれた人 |
A(アピール型) | 1993年以降に生まれた人 | |
広島県 | 行政A | 1990年以降に生まれた人 |
行政B | 1993年以降に生まれた人 | |
山口県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
徳島県 | 行政事務 | 1987年以降に生まれた人 |
香川県 | 一般行政事務 | 1990年以降に生まれた人 |
愛媛県 | 行政事務A | 1985年以降に生まれた人 |
行政事務B | 1996年以降に生まれ人 | |
高知県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
行政・TOSA | 1985年以降に生まれた人 | |
福岡県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
佐賀県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
行政特別枠 | 1994年以降に生まれた人 | |
長崎県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
行政(特別枠) | 1990年以降に生まれた人 | |
熊本県 | 行政 | 1984年以降に生まれた人 |
大分県 | 行政 | 1990年以降に生まれた人 |
宮崎県 | 一般行政 | 1990年以降に生まれた人 |
鹿児島県 | 総合行政 | 1990年以降に生まれた人 |
沖縄県 | 行政Ⅰ | 1984年以降に生まれた人 |
【年齢一覧】市役所(政令指定都市)職員は何歳まで受験できるの?
政令指定都市の年齢一覧(一般枠)をまとめています。
2020年(令和2年度)
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
札幌市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
仙台市 | 1985年4月2日以降に生まれた人 |
さいたま市 | 1993年4月2日以降に生まれた人 |
千葉市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
特別区 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
横浜市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
川崎市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
相模原市 | 1985年4月2日以降に生まれた人 |
新潟市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
静岡市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
浜松市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
名古屋市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
京都市 | 1994年4月2日以降に生まれた人 |
大阪市 | 1984年4月2日以降に生まれた人 |
堺市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
神戸市 | 1993年4月2日以降に生まれた人 |
岡山市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
広島市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
福岡市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
北九州市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
熊本市 | 1988年4月2日以降に生まれた人 |
2019年(令和元年度)
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
札幌市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
仙台市 | 1984年4月2日以降に生まれた人 |
さいたま市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
千葉市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
特別区 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
横浜市 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
川崎市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
相模原市 | 1984年4月2日以降に生まれた人 |
新潟市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
静岡市 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
浜松市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
名古屋市 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
京都市 | 1993年4月2日以降に生まれた人 |
大阪市 | 1983年4月2日以降に生まれた人 |
堺市 | 1991年4月2日以降に生まれた人 |
神戸市 | 1992年4月2日以降に生まれた人 |
岡山市 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
広島市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
福岡市 | 1990年4月2日以降に生まれた人 |
北九州市 | 1989年4月2日以降に生まれた人 |
熊本市 | 1987年4月2日以降に生まれた人 |
【年齢一覧】警察官は何歳まで受験できるの?
全国の年齢制限をまとめています。
2020年(令和2年度)
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
北海道 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
青森県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
岩手県 | 1986/4/2以降に生まれた人 |
宮城県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
秋田県 | 1986/4/2以降に生まれた人 |
山形県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
福島県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
茨城県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
栃木県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
群馬県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
埼玉県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
東京都 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
千葉県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
神奈川県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
山梨県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
長野県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
新潟県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
富山県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
石川県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
福井県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
岐阜県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
静岡県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
愛知県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
三重県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
滋賀県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
京都府 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
大阪府 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
兵庫県 | 1984/4/2以降に生まれた人 |
奈良県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
和歌山県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
鳥取県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
島根県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
岡山県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
広島県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
山口県 | 1991/4/2以降に生まれた人 |
徳島県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
香川県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
愛媛県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
高知県 | 1986/4/2以降に生まれた人 |
福岡県 | 1990/4/2以降に生まれた人 |
佐賀県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
長崎県 | 1989/4/2以降に生まれた人 |
熊本県 | 1988/4/2以降に生まれた人 |
大分県 | 1987/4/2以降に生まれた人 |
宮崎県 | 1985/4/2以降に生まれた人 |
鹿児島県 | 1989/4/2以降に生まれた人 |
沖縄県 | 1991/4/2以降に生まれた人 |
2019年(令和元年度)
自治体 | 詳細 |
---|---|
北海道 | 昭和62年4月2日以降に生まれた者 |
青森県 | 昭和62年4月2日以降に生まれた者 |
岩手県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
宮城県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
秋田県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
山形県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
福島県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
茨城県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
栃木県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
群馬県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた人 |
埼玉県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
千葉県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた方 |
警視庁 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
神奈川県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
山梨県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた方 |
長野県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
新潟県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
岐阜県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた者 |
静岡県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた者 |
愛知県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた方 |
三重県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた方 |
富山県 | 平成元年4月2日以降に生まれた者 |
石川県 | 昭和63年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた者 |
福井県 | 平成元年4月2日以降に生まれた者 |
滋賀県 | 平成元年4月2日以降に生まれた者 |
京都府 | 平成元年4月2日以降に生まれた者 |
大阪府 | 昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人 |
兵庫県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
奈良県 | 昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人 |
和歌山県 | 昭和62年4月2日以降に生まれた人 |
鳥取県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
島根県 | 昭和61年4月2日~平成10年4月1日 |
岡山県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた者 |
広島県 | 昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者 |
山口県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた者 |
徳島県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
香川県 | 平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者 |
愛媛県 | 昭和63年4月2日以降に生まれた者 |
高知県 | 昭和60年4月2日以降に生まれた人 |
福岡県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
佐賀県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
長崎県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
熊本県 | 昭和62年(1987年)4月2日以降に生まれた者 |
大分県 | 昭和61年4月2日以降に生まれた男性 |
宮崎県 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人 |
鹿児島県 | 昭和63年4月2日以降に生まれた者 |
沖縄県 | 平成元年4月2日以降に生まれた人 |
年齢が高いと不利なのか?
結論からいえば、年齢は関係ありません。
実際に年齢制限ギリギリで合格している人を何人もみています。しかし、年齢に応じた目線で面接など評価されることは知っておきましょう。
新卒の大学生と30手前の社会人が同じ志望動機でいいと思いますか。よくないですよね。
年齢の高い低いに悩まず、できることからはじめていきましょう!

